CUJUBM: Prefeitura divulga Resultado Preliminar do Seletivo de Cujubim
12 março, 2017
Relatório Preliminar de Resultado da Análise dos Títulos – Pedagogo
Seq. | Nome | Cargo | Conhec. | Ref. | Exp. | Total | D.N. |
01 | Maria Eliete dos Santos | Pedagoga | 60 | 20 | 10 | 90 | 03/01/1972 |
02 | Cinaira Paula Cabral Ribeiro | Pedagoga | 60 | 20 | 10 | 90 | 10/01/1975 |
03 | Zenilda Guerega | Pedagoga | 60 | 20 | 10 | 90 | 05/05/1978 |
04 | Deyvison de Oliveira Medeiros | Pedagoga | 60 | 20 | 10 | 90 | 08/08/1987 |
05 | Jeneci do Carmo Gomes | Pedagoga | 55 | 20 | 10 | 85 | 16/07/1971 |
06 | Andreia Baldrigues | Pedagoga | 55 | 20 | 10 | 85 | 05/07/1975 |
07 | Rosilene Pereira da Cruz | Pedagoga | 55 | 20 | 10 | 85 | 09/07/1975 |
08 | Georgina Luz Almondes | Pedagoga | 55 | 20 | 10 | 85 | 12/08/1978 |
09 | Luzia de Souza | Pedagoga | 55 | 20 | 10 | 85 | 16/06/1980 |
10 | Josemira Honório | Pedagoga | 60 | 20 | 05 | 85 | 21/03/1981 |
11 | Zilma Alves de Andrade | Pedagoga | 55 | 20 | 10 | 85 | 23/01/1982 |
12 | Marta Pereira da Cruz Borges | Pedagoga | 55 | 20 | 10 | 85 | 28/12/1984 |
13 | Maria José Marçal | Pedagoga | 55 | 20 | 10 | 85 | 06/01/1986 |
14 | Euza Dauto de Oliveira | Pedagoga | 60 | 20 | 05 | 85 | 09/02/1987 |
15 | Neildes Pereira Dantas | Pedagoga | 55 | 20 | 10 | 85 | 21/06/1987 |
16 | Luciene Vieira de Souza | Pedagoga | 60 | 20 | – | 80 | 02/02/1973 |
17 | Silvana Gomes Leal | Pedagoga | 50 | 20 | 10 | 80 | 09/04/1973 |
18 | Genilda Alves de Lana | Pedagoga | 60 | 20 | – | 80 | 28/10/1976 |
19 | Genísse Prado dos Anjos Silva | Pedagoga | 55 | 20 | 05 | 80 | 05/09/1978 |
20 | Andreia Siqueira da Silva | Pedagoga | 55 | 20 | 05 | 80 | 23/01/1980 |
21 | Jaivete Assoni Nogueira | Pedagoga | 55 | 20 | 05 | 80 | 03/08/1981 |
22 | Renilda da Silva Teixeira | Pedagoga | 50 | 20 | 10 | 80 | 07/09/1981 |
23 | Nelma da Silva Barreto | Pedagoga | 55 | 20 | 05 | 80 | 05/12/1983 |
24 | Jéssica Oliveira Costa | Pedagoga | 55 | 20 | 05 | 80 | 29/04/1991 |
Seq. | Nome | Cargo | Conhec. | Ref. | Exp. | Total | D.N. |
25 | Wanessa de Matos Rocha | Pedagoga | 60 | 20 | – | 80 | 21/08/1991 |
26 | Cleusa Ferreira Batista Alexandre | Pedagoga | 50 | 20 | 05 | 75 | 12/12/1967 |
27 | Francineides Morais do Nascimento | Pedagoga | 55 | 20 | – | 75 | 21/06/1972 |
28 | Zenilta da Silva Roberto | Pedagoga | 55 | 20 | – | 75 | 22/11/1977 |
29 | Eliene Barros da Costa Miranda | Pedagoga | 55 | 20 | – | 75 | 05/07/1979 |
30 | Lucineide de Jesus Horácio | Pedagoga | 50 | 20 | 05 | 75 | 24/07/1983 |
31 | Junior de Moraes | Pedagoga | 55 | 20 | – | 75 | 02/02/1984 |
32 | Luana Dias dos Santos | Pedagoga | 50 | 20 | 05 | 75 | 01/05/1989 |
33 | Josimar Paixão | Pedagoga | 55 | 20 | – | 75 | 05/08/1989 |
34 | Railsa Correia Lima | Pedagoga | 55 | 20 | – | 75 | 21/01/1990 |
35 | Marcia Maria Bueno | Pedagoga | 50 | 20 | – | 70 | 10/03/1975 |
36 | Cristiane Souza da Silva | Pedagoga | 50 | 20 | – | 70 | 08/01/1991 |
37 | Simone dos Santos de Souza | Pedagoga | 50 | 20 | – | 70 | 06/07/1991 |
38 | Iara Marília Rocha dos Santos Silva | Pedagoga | 55 | 10 | – | 65 | 14/05/1958 |
39 | Gercina Sobral Rodrigues | Pedagoga | 55 | 10 | – | 65 | 01/07/1976 |
40 | Lindalva Soares de Moura | Pedagoga | 60 | – | 05 | 65 | 28/12/1976 |
41 | Claudiane dos Santos Passos Paixão | Pedagoga | 60 | – | 05 | 65 | 14/07/1978 |
42 | Zuleide Alves da Silva | Pedagoga | 55 | – | – | 55 | 05/06/1975 |
43 | Anatércia Araújo Borge | Pedagoga | 55 | – | – | 55 | 03/03/1976 |
44 | Ivonete Moreira | Pedagoga | 55 | – | – | 55 | 23/02/1980 |
45 | Graciele Cristina de Melo | Pedagoga | 55 | – | – | 55 | 08/12/1987 |
46 | Analice de Oliveira Galvão | Pedagoga | 55 | – | – | 55 | 29/01/1992 |
47 | Alessandra Costa Silva | Pedagoga | 55 | – | – | 55 | 18/03/1992 |
48 | Regiane Correia Bohrer | Pedagoga | 55 | – | – | 55 | 13/05/1992 |
49 | Maria Iliane Doré Gonçalves | Pedagoga | 50 | – | – | 50 | 20/12/1978 |
50 | Luana da Silva | Pedagoga | 50 | – | – | 50 | 03/10/1992 |
Relatório Preliminar de Resultado da Análise dos Títulos – Professor Letras/Inglês
Seq. | Nome | Cargo | Conhec. | Ref. | Exp. | Total | D.N. |
01 | Patricia Lima da Silva Figueiredo | Professor Letras/Inglês | 55 | 20 | 10 | 85 | 18/01/1984 |
02 | Maclei Gonçalves | Professor Letras/Inglês | 50 | 20 | 10 | 80 | 12/08/1979 |
Relatório Preliminar de Resultado da Análise dos Títulos – Professor Letras
Seq. | Nome | Cargo | Conhec. | Ref. | Exp. | Total | D.N. |
01 | Laila Figueira Derossi | Professor Letras | 50 | 20 | 10 | 80 | 12/03/1989 |
02 | Ana Lúcia Braga Montenegro | Professor Letras | 55 | 20 | – | 75 | 22/01/1974 |
03 | Patrícia Amorim Teodoro | Professor Letras | 55 | 20 | – | 75 | 20/05/1983 |
04 | Cleonice Ribeiro de Oliveira | Professor Letras | 50 | 20 | – | 70 | 17/09/1975 |
05 | Eliene Ferreira da Silva | Professor Letras | 50 | 20 | – | 70 | 07/05/1979 |
06 | Dione Fermiano dos Santos | Professor Letras | 50 | 20 | – | 70 | 22/07/1992 |
07 | Vanessa Neves de Jesus | Professor Letras | 55 | – | 05 | 60 | 08/09/1991 |
08 | Mineia Laray Rodrigues | Professor Letras | 55 | – | – | 55 | 05/09/1973 |
Relatório Preliminar de Resultado da Análise dos Títulos – Professor Matemática
Seq. | Nome | Cargo | Conhec. | Ref. | Exp. | Total | D.N. |
01 | Iolanda Ribeiro Vilarins Moreira | Professor Matemática | 60 | 20 | 10 | 90 | 10/09/1971 |
02 | Luzinete dos Santos Rodrigues | Professor Matemática | 55 | 20 | 10 | 85 | 18/05/1975 |
03 | Cherles da Silva Delfino | Professor Matemática | 55 | 20 | 05 | 80 | 27/08/1986 |
04 | Robson de Matos Rocha | Professor Matemática | 60 | 20 | – | 80 | 08/07/1987 |
05 | Tiago Ferreira Milagre | Professor Matemática | 55 | 20 | – | 75 | 05/01/1992 |
06 | Karine Pereira da Silva | Professor Matemática | 55 | 20 | – | 75 | 12/05/1993 |
07 | Leidiane Almeida da Silva | Professor Matemática | 55 | 20 | – | 75 | 21/07/1994 |
08 | Fernanda Souza Santos Honório | Professor Matemática | 50 | 20 | – | 70 | 10/10/1988 |
09 | Adriana Almeida Adorno | Professor Matemática | 55 | – | 05 | 60 | 23/04/1974 |
10 | Karina Lima Batista | Professor Matemática | 55 | – | – | 55 | 20/06/1993 |
11 | Dione Maic Santos Mendes | Professor Matemática | 55 | – | – | 55 | 02/11/1994 |
12 | Kleberson de Souza Mendes | Professor Matemática | 55 | – | – | 55 | 13/08/1995 |
13 | João Martins das Neves Neto | Professor Matemática | DESCLASSIFICADO | 23/08/1960 | |||
14 | Isnar Joana Rocha dos Santos | Professor Matemática | DESCLASSIFICADA | 22/07/1973 |
Relatório Preliminar de Resultado da Análise dos Títulos – Professor História
Seq. | Nome | Cargo | Conhec. | Ref. | Exp. | Total | D.N. |
01 | Sandro Sérgio da Silva | Professor História | 55 | 20 | 10 | 85 | 18/03/1990 |
02 | Nilma Renaldi | Professor História | 50 | 20 | – | 70 | 01/07/1980 |
03 | Walfredo de Oliveira Dias | Professor História | DESCLASSIFICADO | 10/05/1986 |
Relatório Preliminar de Resultado da Análise dos Títulos – Professor Geografia
Seq. | Nome | Cargo | Conhec. | Ref. | Exp. | Total | D.N. |
01 | Maria do Socorro Rirmualdo de Freitas Theodoro | Professor Geografia | 60 | 20 | 10 | 90 | 30/06/1969 |
02 | Marinete Fátima Jardim | Professor Geografia | 60 | 20 | 10 | 90 | 16/04/1977 |
03 | Mikal Pereira da Cruz | Professor Geografia | 55 | 20 | 10 | 85 | 23/01/1980 |
04 | Jucélia Dias | Professor Geografia | 50 | 20 | – | 70 | 11/02/1979 |
05 | Norma Lima da Silva | Professor Geografia | 55 | – | 10 | 65 | 30/01/1972 |
Relatório Preliminar de Resultado da Análise dos Títulos – Professor Ciências da Natureza
Seq. | Nome | Cargo | Conhec. | Ref. | Exp. | Total | D.N. |
01 | Everton Blan Krebes | Professor Ciências | 55 | 20 | 10 | 85 | 04/05/1988 |
02 | Rita da Silva | Professor Ciências | 60 | 20 | 05 | 85 | 12/12/1989 |
03 | Cleusa Moreira Silva | Professor Ciências | 55 | 20 | 05 | 80 | 08/07/1976 |
04 | Marilene Francisco Ferreira Cechinel | Professor Ciências | 55 | 20 | – | 75 | 27/05/1981 |
05 | Cynthia Talita dos Anjos Silva | Professor Ciências | 55 | – | – | 55 | 23/12/1992 |
06 | Lidia Lima Oakis | Professor Ciências | 50 | – | – | 50 | 08/01/1991 |
07 | Edimarcia Carvalho dos Santos | Professor Ciências | DESCLASSIFICADA | 07/06/1984 |
Relatório Preliminar de Resultado da Análise dos Títulos – Professor Educação Física
Seq. | Nome | Cargo | Conhec. | Ref. | Exp. | Total | D.N. |
01 | Leandro de Souza Benedito | Professor Educação Física | 60 | 20 | 10 | 90 | 21/01/1982 |
02 | Eliany Teles Paiva | Professor Educação Física | 50 | 20 | 10 | 80 | 27/04/1982 |
03 | Andriw Silva de Oliveira | Professor Educação Física | 55 | – | – | 55 | 23/04/1994 |
04 | Rogério Gonçalves Dias | Professor Educação Física | DESCLASSIFICADO | 11/07/1985 | |||
05 | Leandro Ferreira Maximiano | Professor Educação Física | DESCLASSIFICADO | 02/09/1992 |
Relatório Preliminar de Resultado da Análise dos Títulos – Nutricionista
Seq. | Nome | Cargo | Conhec. | Ref. | Exp. | Total | D.N. |
01 | Michelle Correa Amaral | Nutricionista | 50 | – | – | 50 | 27/05/1993 |
Relatório Preliminar de Resultado da Análise dos Títulos – Psicólogo
Seq. | Nome | Cargo | Conhec. | Ref. | Exp. | Total | D.N. |
01 | Thaís Arsolino Albuquerque | Psicólogo | 60 | 20 | 05 | 85 | 07/08/1991 |
02 | Erica Helena dos Santos | Psicólogo | 60 | – | 10 | 70 | 26/11/1989 |
03 | Rafaella Balotari dos Santos | Psicólogo | 55 | – | 05 | 60 | 27/05/1985 |
04 | Elisiana Ferreira Campos | Psicólogo | 55 | – | – | 55 | 21/03/1976 |
Relatório Preliminar de Resultado da Análise dos Títulos – Monitora
Seq. | Nome | Cargo | Conhec. | Ref. | Exp. | Total | D.N. |
01 | Cícera Maria Pinheiro de Lucena | Monitora | 45 | 20 | 05 | 70 | 29/08/1970 |
02 | Thaís Ferreira Leal | Monitora | 50 | 20 | – | 70 | 02/09/1992 |
03 | Menekem Cristina Brito Pereira | Monitora | 40 | 20 | 10 | 70 | 05/10/1997 |
04 | Rosieane Vieira Lovo | Monitora | 45 | 20 | – | 65 | 18/06/1980 |
05 | Rosiane Oliveira dos Reis | Monitora | 45 | 20 | – | 65 | 27/01/1993 |
06 | Wederson dos Santos | Monitora | 45 | 20 | – | 65 | 09/11/1995 |
07 | Luci Silva Barbosa | Monitora | 40 | 20 | – | 60 | 21/02/1980 |
08 | Aguida Santos Santana | Monitora | 40 | 20 | – | 60 | 05/02/1983 |
09 | Eliane Aguiar Freitas | Monitora | 40 | 20 | – | 60 | 17/12/1993 |
10 | Dara Wendio Souza Santos | Monitora | 35 | 20 | 05 | 60 | 10/03/1996 |
11 | Cleonice Mirian de Brito | Monitora | 50 | – | 05 | 55 | 15/03/1982 |
12 | Jane de Oliveira | Monitora | 35 | 20 | – | 55 | 12/06/1983 |
13 | Eliete de Jesus da Silva | Monitora | 35 | 20 | – | 55 | 01/02/1989 |
14 | Thallysson Carlos Coelho Saraiva | Monitora | 35 | 20 | – | 55 | 02/02/1993 |
15 | Jucelina Sobral Rodrigues | Monitora | 30 | 20 | – | 50 | 09/08/1978 |
16 | Ivanildes José de Santana | Monitora | 50 | – | – | 50 | 16/05/1981 |
17 | Ronaires Carneiro Rodrigues | Monitora | 30 | 20 | – | 50 | 04/10/1987 |
18 | Fernanda Catarina de Jesus Ribeiro | Monitora | 30 | 20 | – | 50 | 24/01/1988 |
19 | Madalena Bedone da Costa | Monitora | 30 | 20 | – | 50 | 11/08/1988 |
20 | Loislaine Peres Miranda | Monitora | 30 | 20 | – | 50 | 30/04/1994 |
21 | Fabiula Adames Fernandes | Monitora | 30 | 20 | – | 50 | 20/01/1998 |
22 | Elisângela Pinheiro de Lucena | Monitora | 45 | – | – | 45 | 10/07/1973 |
23 | Flavia Marciana dos Santos Tavares | Monitora | 45 | – | – | 45 | 02/05/1995 |
24 | Solange Queiroz Silva | Monitora | 40 | – | – | 40 | 27/03/1977 |
25 | Maria Isabel Mosquim Pereira | Monitora | 40 | – | – | 40 | 24/11/1978 |
26 | Fernanda Reis Rodrigues | Monitora | 40 | – | – | 40 | 25/03/1983 |
27 | Ana Keli Barbosa de Almeida | Monitora | 40 | – | – | 40 | 27/09/1984 |
28 | Leticia Pinheiro de Menezes | Monitora | 40 | – | – | 40 | 05/03/1990 |
29 | Marinalva Aleixo Guimarães Abreu | Monitora | 40 | – | – | 40 | 02/07/1992 |
30 | Rosângela Ferreira Rodrigues | Monitora | 35 | – | – | 35 | 30/09/1973 |
31 | Eliete Mota dos Santos | Monitora | 35 | – | – | 35 | 20/06/1985 |
32 | Suellen Guedes de Lima | Monitora | 35 | – | – | 35 | 13/07/1990 |
33 | Renata Loiola Santana | Monitora | 35 | – | – | 35 | 13/10/1993 |
34 | Uélida da Fonseca Araujo | Monitora | 35 | – | – | 35 | 17/04/1997 |
35 | Maria de Fátima Gomes Pereira Santos | Monitora | 30 | – | – | 30 | 02/05/1973 |
36 | Maria de Fátima de Almeida | Monitora | 30 | – | – | 30 | 17/07/1978 |
37 | Roseli Aparecida da Rocha Silva | Monitora | 30 | – | – | 30 | 24/12/1978 |
38 | Jucilene Henrique de Souza | Monitora | 30 | – | – | 30 | 11/07/1980 |
39 | Rivalda Ramos de Souza Pereira | Monitora | 30 | – | – | 30 | 22/11/1981 |
40 | Jucelia Felipe de Souza | Monitora | 30 | – | – | 30 | 24/12/1982 |
41 | Marilene Rauber Ferreira Lima | Monitora | 30 | – | – | 30 | 10/05/1983 |
42 | Maria Regina de Souza Oliveira | Monitora | 30 | – | – | 30 | 09/04/1984 |
43 | Renilton Rosa dos Santos | Monitora | 30 | – | – | 30 | 11/10/1986 |
Seq. | Nome | Cargo | Conhec. | Ref. | Exp. | Total | D.N. |
44 | Berenice da Silva Matos de Castro | Monitora | 30 | – | – | 30 | 29/02/1988 |
45 | Rosilene Cruz de Oliveira | Monitora | 30 | – | – | 30 | 20/10/1988 |
46 | Aline Alves Pereira | Monitora | 30 | – | – | 30 | 20/02/1989 |
47 | Marciana Campos Del’orto | Monitora | 30 | – | – | 30 | 02/05/1989 |
48 | Ronária da Cruz dos Anjos | Monitora | 30 | – | – | 30 | 24/12/1989 |
49 | Pamela Cristina Alves da Silva | Monitora | 30 | – | – | 30 | 19/01/1992 |
50 | Naiara Mendes Brigs | Monitora | 30 | – | – | 30 | 18/09/1992 |
51 | Paula Almeida da Conceição | Monitora | 30 | – | – | 30 | 18/12/1992 |
52 | Roseli Pissinatti da Silva | Monitora | 30 | – | – | 30 | 03/02/1993 |
53 | Carina dos Santos Bonassi | Monitora | 30 | – | – | 30 | 12/06/1993 |
54 | Ana Paula Conceição | Monitora | 30 | – | – | 30 | 06/07/1993 |
55 | Bianca Daiane Souza Silva | Monitora | 30 | – | – | 30 | 15/11/1993 |
56 | Maria Salete de Souza Santos | Monitora | 30 | – | – | 30 | 01/08/1995 |
57 | Daniela Teixeira Batista | Monitora | 30 | – | – | 30 | 18/08/1994 |
58 | Caroline Luzia da Silva Bezerra | Monitora | 30 | – | – | 30 | 31/08/1994 |
59 | Vanessa Nazaro Alvernaz | Monitora | 30 | – | – | 30 | 22/10/1994 |
60 | Larisse Pereira dos Santos | Monitora | 30 | – | – | 30 | 09/09/1997 |
61 | Adriana Alves Reis | Monitora | 30 | – | – | 30 | 30/09/1997 |
62 | Jaqueline Maria Vieira Reis | Monitora | 30 | – | – | 30 | 04/01/1998 |
63 | Alicie Pereira Silva | Monitora | 30 | – | – | 30 | 14/06/1998 |
64 | Juliana Marcelino Salvalaio | Monitora | 30 | – | – | 30 | 30/06/1998 |
65 | Kely Tatiane da Silva Lovo | Monitora | 30 | – | – | 30 | 12/08/1998 |
66 | Ingrid Gonçalves de Souza | Monitora | 30 | – | – | 30 | 25/08/1998 |
67 | Ana Quezia Lourenço da Silva Santos | Monitora | DESCLASSIFICADA | 22/11/1990 | |||
68 | Vanusa Vansuita Barros | Monitora | DESCLASSIFICADA | 06/08/1997 | |||
69 | Isabelli Lauriene Rocha de Souza | Monitora | DESCLASSIFICADA | 16/06/1998 | |||
Seq. | Nome | Cargo | Conhec. | Ref. | |||
70 | Juliana da Silva Lima | Monitora | DESCLASSIFICADA | 07/07/1998 | |||
71 | Helbert Lucas Gouveia de Souza | Monitora | DESCLASSIFICADO | 22/08/1998 |
Relatório Preliminar de Resultado da Análise dos Títulos – Cuidadora
Seq. | Nome | Cargo | Conhec. | Ref. | Exp. | Total | D.N. |
01 | Áquila Alcântara Cardoso Araújo | Cuidadora | 60 | 20 | 05 | 85 | 19/12/1988 |
02 | Rozeli Nogueira de Carvalho Mendes | Cuidadora | 50 | 20 | – | 70 | 01/12/1984 |
03 | Elisângela dos Santos | Cuidadora | 45 | 20 | – | 65 | 25/10/1984 |
04 | Patrícia Almeida da Conceição | Cuidadora | 45 | 20 | – | 65 | 08/05/1987 |
05 | Gesciane de Aguiar Costa | Cuidadora | 40 | 20 | – | 60 | 23/05/1993 |
06 | Lucimar Antônio Ferreira | Cuidadora | 35 | 20 | – | 55 | 19/02/1971 |
07 | Crisciele Alves Silvano | Cuidadora | 35 | 20 | – | 55 | 15/06/1992 |
08 | Alcinete da Silva Costa | Cuidadora | 30 | 20 | – | 50 | 24/08/1971 |
09 | Luciana Augusta de Siqueira | Cuidadora | 30 | 20 | – | 50 | 07/09/1978 |
10 | Gesiane Fonseca de Oliveira | Cuidadora | 30 | 20 | – | 50 | 03/06/1989 |
11 | Jaine da Silva | Cuidadora | 30 | 20 | – | 50 | 28/04/1998 |
12 | Marli Lenita de Almeida | Cuidadora | 30 | – | 10 | 40 | 14/05/1966 |
13 | Ivanilda de Fátima Mendes | Cuidadora | 40 | – | – | 40 | 09/08/1978 |
14 | Silviahorrana Pereira Costa | Cuidadora | 40 | – | – | 40 | 22/05/1996 |
15 | Adriana Felix da Silva | Cuidadora | 35 | – | – | 35 | 22/04/1983 |
16 | Alliny Stefany Rodrigues da Rocha | Cuidadora | 35 | – | – | 35 | 19/05/1999 |
17 | Terezinha Aparecida Melone | Cuidadora | 30 | – | – | 30 | 30/10/1971 |
18 | Alcilene Lopes Cardoso | Cuidadora | 30 | – | – | 30 | 13/01/1972 |
19 | Gessi Rodrigues Bastos Simão | Cuidadora | 30 | – | – | 30 | 12/09/1978 |
20 | Rutiléia Alves da Silva Carvalho | Cuidadora | 30 | – | – | 30 | 30/07/1981 |
Seq. | Nome | Cargo | Conhec. | Ref. | Exp. | Total | D.N. |
21 | Idirlene Lima da Veiga Almeida | Cuidadora | 30 | – | – | 30 | 11/07/1984 |
22 | Fabiana Bento da Cruz | Cuidadora | 30 | – | – | 30 | 12/09/1984 |
23 | Edilane Mattos Ribeiro | Cuidadora | 30 | – | – | 30 | 16/10/1984 |
24 | Aline Messias Farias | Cuidadora | 30 | – | – | 30 | 04/08/1994 |
25 | Tatiane Martins Pereira | Cuidadora | 30 | – | – | 30 | 03/09/1994 |
26 | Alane Caroline Gonçalves | Cuidadora | 30 | – | – | 30 | 17/10/1994 |
27 | Marisa da Silva Teófilo | Cuidadora | 30 | – | – | 30 | 15/11/1997 |
28 | Andressa Souza dos Santos | Cuidadora | 30 | – | – | 30 | 04/01/1998 |
29 | Andressa Svirbul de Souza | Cuidadora | 30 | – | – | 30 | 24/11/1998 |
30 | Mariany Dartiba Passoni | Cuidadora | DESCLASSIFICADA | 03/10/1997 |
Relatório Preliminar de Resultado da Análise dos Títulos – Motorista de Transporte Escolar
Seq. | Nome | Cargo | Conhec. | Ref. | Exp. | Total | D.N. |
01 | Junior Maximo | Motorista | 80 | – | 20 | 100 | 27/02/1985 |
02 | José Antonio dos Santos | Motorista | 80 | – | 15 | 95 | 06/06/1961 |
03 | Antonio Cordeiro de Ávila | Motorista | 70 | – | 20 | 90 | 29/10/1967 |
04 | Valcson dos Santos Costa | Motorista | 70 | – | 20 | 90 | 12/11/1984 |
05 | Gilmar José Gerlach | Motorista | 70 | – | 20 | 90 | 29/11/1986 |
06 | Valdinei Aparecido Costa da Silva | Motorista | 70 | – | 20 | 90 | 01/05/1989 |
07 | Vanildo Pereira | Motorista | 70 | – | 15 | 85 | 13/03/1974 |
08 | Marcos Adriano Baldrigues dos Santos | Motorista | 70 | – | 15 | 85 | 04/01/1994 |
09 | Valdecir Kerkhoff | Motorista | 60 | – | 20 | 80 | 05/09/1966 |
10 | Jair Cabreira | Motorista | 70 | – | 10 | 80 | 05/07/1972 |
11 | Paulo Bianchi | Motorista | 70 | – | 10 | 80 | 14/11/1974 |
12 | Aelson Teixeira de Souza | Motorista | 60 | – | 20 | 80 | 12/02/1985 |
Seq. | Nome | Cargo | Conhec. | Ref. | Exp. | Total | D.N. |
13 | Cleideones da Silva Teófilo | Motorista | 80 | – | – | 80 | 10/10/1987 |
14 | Bruno Henrrique da Silva Bezerra | Motorista | 80 | – | – | 80 | 25/04/1989 |
15 | Airton Alves | Motorista | 55 | – | 20 | 75 | 13/12/1973 |
16 | Gilberto Araújo Rodrigues | Motorista | 60 | – | 15 | 75 | 18/04/1979 |
17 | Amarildo Lourenço da Silva | Motorista | 60 | – | 15 | 75 | 05/09/1979 |
18 | Reginaldo Braz de Siqueira | Motorista | 70 | – | – | 70 | 14/01/1978 |
19 | Sidney Elcio Rabelo | Motorista | 60 | – | 10 | 70 | 07/09/1979 |
20 | Marcelo da Silva Jales | Motorista | 50 | – | 20 | 70 | 09/06/1980 |
21 | Cilmar Rodrigues da Silva | Motorista | 50 | – | 20 | 70 | 11/06/1986 |
22 | Divino Flausino Rodrigues | Motorista | 55 | – | 10 | 65 | 17/03/1955 |
23 | José Neto Rodrigues da Silva | Motorista | 60 | – | 05 | 65 | 19/08/1968 |
24 | Cidinei Rodrigues da Silva | Motorista | 50 | – | 15 | 65 | 04/01/1983 |
25 | Valmir da Silva Castro | Motorista | 55 | – | 05 | 60 | 03/04/1983 |
26 | Anselmo de Melo Santana | Motorista | 40 | – | 10 | 50 | 29/01/1974 |
27 | Moisés Lopes Filho | Motorista | 40 | – | – | 40 | 06/06/1978 |
28 | Erbeson José de Souza | Motorista | 30 | – | – | 30 | 06/05/1973 |
29 | Alexandro Martins | Motorista | 30 | – | – | 30 | 27/07/1987 |
30 | Pedro Donizeti de Oliveira | Motorista | DESCLASSIFICADO | 28/06/1958 |
Relatório Preliminar de Resultado da Análise dos Títulos – Vigia
Seq. | Nome | Cargo | Conhec. | Ref. | Exp. | Total | D.N. |
01 | Gilberto dos Santos Mc’Donald Davy | Vigia | 70 | 10 | 20 | 100 | 15/08/1983 |
02 | Isael Ferreira dos Reis | Vigia | 50 | 10 | 15 | 75 | 03/06/1981 |
03 | Aldair Ramos de Lima | Vigia | 50 | 10 | 05 | 65 | 18/05/1989 |
04 | Pablo Vitor Andrade Mora | Vigia | 50 | 10 | 05 | 65 | 06/01/1997 |
05 | Jocimar Mendes Carvalho | Vigia | 60 | – | – | 60 | 09/04/1978 |
06 | Flávio Junior Oliveira dos Santos | Vigia | 50 | 10 | – | 60 | 23/06/1983 |
07 | Genivaldo Balbino Borges | Vigia | 50 | 10 | – | 60 | 10/11/1984 |
08 | Romário Brito Bezerra | Vigia | 50 | 10 | – | 60 | 30/04/1990 |
09 | Jean Carpegiane da Silva Jatobá | Vigia | 60 | – | – | 60 | 05/10/1993 |
10 | Wesli Mendes da Silva | Vigia | 60 | – | – | 60 | 24/10/1993 |
11 | Abrão Calisto Ferreira | Vigia | 30 | 10 | 20 | 60 | 22/08/1996 |
12 | Sérgio Raimundo Ferreira | Vigia | 60 | – | – | 60 | 30/01/1997 |
13 | Wanderson Alves Branco | Vigia | 60 | – | – | 60 | 26/11/1997 |
14 | Horácio Júnior Machado | Vigia | 40 | 10 | 05 | 55 | 04/09/1978 |
15 | Wenas Thayson Andrade | Vigia | 50 | – | 05 | 55 | 22/12/1994 |
16 | Valdemar Soares dos Santos | Vigia | 40 | 10 | – | 50 | 24/09/1961 |
17 | Carlos Ferraresi Franco de Araújo | Vigia | 50 | – | – | 50 | 22/10/1975 |
18 | José Valdo Neves de Souza | Vigia | 50 | – | – | 50 | 06/12/1975 |
19 | Edevaldo Aureliano de Morais | Vigia | 50 | – | – | 50 | 14/12/1979 |
20 | Odair José da Silva de Souza | Vigia | 50 | – | – | 50 | 15/12/1980 |
21 | Leandro da Encarnação Guimarães | Vigia | 50 | – | – | 50 | 29/08/1981 |
22 | Leandro Rodrigues Novais | Vigia | 40 | 10 | – | 50 | 12/12/1981 |
23 | Uemêrson Schneider | Vigia | 520 | – | – | 50 | 05/07/1982 |
24 | Ronaldo Pereira Santana | Vigia | 50 | – | – | 50 | 04/02/1983 |
25 | Johnny Gomes de Aguiar | Vigia | 40 | 10 | – | 50 | 01/05/1983 |
26 | Maurício Brito de Almeida | Vigia | 50 | – | – | 50 | 23/09/1986 |
27 | Marcelo Biron Meres | Vigia | 40 | 10 | – | 50 | 03/12/1986 |
28 | Bruno Nogueira Mosca | Vigia | 50 | – | – | 50 | 28/07/1988 |
29 | Alan Julio de Sá Silva | Vigia | 50 | – | – | 50 | 29/07/1991 |
30 | Renato Lima Palma | Vigia | 50 | – | – | 50 | 10/12/1991 |
31 | Esdras Silva Batista | Vigia | 50 | – | – | 50 | 07/08/1992 |
Seq. | Nome | Cargo | Conhec. | Ref. | Exp. | Total | D.N. |
32 | Roni Cléber da Silva Rodrigues | Vigia | 50 | – | – | 50 | 05/12/1992 |
33 | Rafael Zonim da Silva | Vigia | 50 | – | – | 50 | 07/09/1993 |
34 | Wesley da Silva Bufon | Vigia | 50 | – | – | 50 | 17/08/1994 |
35 | Thiago Augusto Rinaldi | Vigia | 50 | – | – | 50 | 30/12/1994 |
36 | Rodrigo Henrique Lima Barros | Vigia | 50 | – | – | 50 | 07/08/1995 |
37 | Uéliton da Fonseca Araújo | Vigia | 50 | – | – | 50 | 30/10/1995 |
38 | Benício Silva Azevêdo | Vigia | 50 | – | – | 50 | 02/11/1996 |
39 | Geverson Quimas de Araújo | Vigia | 50 | – | – | 50 | 13/09/1997 |
40 | Marcílio Sobrinho Neto | Vigia | 30 | 10 | 05 | 45 | 26/03/1980 |
